如何在Python中绘制密度地图?

11 浏览
0 Comments

如何在Python中绘制密度地图?

我有一个包含二维地图中规律间隔点的x、y值和第三个坐标是该点的密度的.txt文件。

4.882812500000000E-004  4.882812500000000E-004  0.9072267
1.464843750000000E-003  4.882812500000000E-004   1.405174
2.441406250000000E-003  4.882812500000000E-004   24.32851
3.417968750000000E-003  4.882812500000000E-004   101.4136
4.394531250000000E-003  4.882812500000000E-004   199.1388
5.371093750000000E-003  4.882812500000000E-004   1278.898
6.347656250000000E-003  4.882812500000000E-004   1636.955
7.324218750000000E-003  4.882812500000000E-004   1504.590
8.300781250000000E-003  4.882812500000000E-004   814.6337
9.277343750000000E-003  4.882812500000000E-004   273.8610

当我在gnuplot中绘制这个密度图时,使用以下命令:

set palette rgbformulae 34,35,0

set size square

set pm3d map

splot "dens_map.map" u 1:2:(log10($3+10.)) title "Density map"`

这给我生成了这张美丽的图片:

enter image description here

现在我想用matplotlib得到相同的结果。

0