为什么我无法从数据框中删除没有值的行?

9 浏览
0 Comments

为什么我无法从数据框中删除没有值的行?

为什么我无法删除DataFrame中没有值的行?我已经尝试了许多方法,但都没有起作用。我的DataFrame是一个json,我的\"priority\"列有很多空值,我希望删除没有值的特定行,或者至少用某些值填充它们,以便我可以进行一些训练。\n我尝试了以下代码:\n

raw_df = pd.read_json("pd_calls.json")
df = raw_df.rename(columns=raw_df.iloc[0]).drop(0)
df.dropna()
feature_cols = ['date_time', 'FullAddress', 'call_type', 'priority', 'lat', 'long']
x = df[feature_cols]
x.dropna()
x = x[pd.notnull(x['priority'])]
df = df.dropna(how='any')
df

\n仍然显示了没有\"priority\"值的行。\n我的数据集来自json,\"priority\"的值应该是从1到4的。空值是\" \"。\n在pandas中:\n

date_time                 FullAddress   call_type   priority  lat           long
1   6/14/2017 21:54 10 14TH ST, San Diego, CA   1151    2   32.7054489  -117.1518696
2   3/29/2017 22:24 10 14TH ST, San Diego, CA   1016    2   32.7054489  -117.1518696
3   6/3/2017 18:04  10 14TH ST, San Diego, CA   1016    2   32.7054489  -117.1518696
4   3/17/2017 10:57 10 14TH ST, San Diego, CA   1151    2   32.7054489  -117.1518696
5   3/3/2017 23:45  10 15TH ST, San Diego, CA   911P    2   32.7057215  -117.1503498
6   2/10/2017 8:23  10 15TH ST, San Diego, CA   AU2     2   32.7057215  -117.1503498
7   4/11/2017 4:57  10 15TH ST, San Diego, CA   5150    2   32.7057215  -117.1503498
8   3/28/2017 6:30  10 15TH ST, San Diego, CA   1146        32.7057215  -117.1503498
9   6/22/2017 10:19 10 15TH ST, San Diego, CA   242      1  32.7057215  -117.1503498
10  6/5/2017 19:27  10 15TH ST, San Diego, CA   5150    2   32.7057215  -117.1503498
11  6/28/2017 11:51 10 15TH ST, San Diego, CA   415     2      32.7057215   -117.1503498
12  6/28/2017 12:28 10 15TH ST, San Diego, CA   911P    2   32.7057215  -117.1503498
13  7/7/2017 21:59  10 15TH ST, San Diego, CA   647F    2   32.7057215  -117.1503498
14  8/11/2017 7:07  10 15TH ST, San Diego, CA   1140OD      32.7057215  -117.1503498

0